Product Center
发表时间:2018-10-14浏览次数:2674
65教学触控一体机 | |||
液晶屏尺寸 Size | Y6501HC | ||
LCD面板品牌Panel Brand | CSOT | ||
面板型号 Panel Model | ST6451D02-A | ||
面板类型 Panel type | DLED背光 | ||
分辨率 Resolution | 3840x2160 | ||
亮度Brightnees (typ)/(min) | 350 cd/㎡ (typ.) | ||
对比率 Contrast(typ) | 4000;1 (typ.) | ||
响应时间 Response Time | 8ms (typ.) | ||
像素点距 Pixel Pitch | 0.124(H)x 0.372(V) mm | ||
视角 Visual angle | 178 度 (H) / 178 度 (V) | ||
寿命 Life(typ) | 30,000 hrs (min.) | ||
色饱和度 Colour saturation(x% NTSC) | 0.72 | ||
可视面积 Display Area | 1428.48 (H)x803.52 (V)mm | ||
色彩度 Colour | 1.07G | ||
驱动方案 Drive Solutions | Scalar | TSUMV56 | |
电视射频接口 RF | *1 | ||
复合视频 CVBS (RCA) | *1 | ||
CVBS 音频(L/R , RCA) | *1 | ||
电脑音频PC AUDIO | *1 | ||
电脑接口 VGA | *1 | ||
多媒体USB2.0接口 | *1 | ||
HDMI接口 | *1 | ||
侧面(或底部)输出端口 | 耳机输出 Earphone Out | *1 | |
触摸USB座子B型 | *1 | ||
前置接口 | 开关按键(带蓝色装饰帽) | *1 | |
PC-USB | *2 | ||
USB支持的文件格式 USB Support file format |
图片:JPEG、BMP、PNG .jpg\.bmp\.png 视频:MPEG1、MPEG2、MPEG4、H264、RM、 RMVB、MOV、MJPEG、VC1、DivX、FLV .avi\.mpg\.dat\.vob\.div\.mov\.mkv\.rm\.rmvb \.mp4\.mjpeg\.ts\.trp\.wmv\.asf\.flv 音频:WMA、MP3、M4A(AAC) wma\.mp3\.m4a |
||
视频特性 Video Feature | 显示模式Display mode | 标准,柔和,用户,亮丽 Normal, Soft, Users, Dynamic | |
3D数字梳状滤波器、3D图像运动降噪、3D运动自适应梳状滤波器等 3D digital comb filter, 3D image noise reduction, 3D motion adaptive comb filter, etc | |||
菜单语言 | OSD Language | En / 简中 /Etc.(支持多国语言)Multilanguage Optional | |
OPS电脑 OPS PC | 可插拔式OPS Mini PC (180mm x 195mm x 42mm)标准Interl 80针插槽 | ||
PC主要特性 PC SPEC | 芯片组 Chipset | HM76 | |
CPU | I3双核2310M 2.1Ghz | ||
内存 Memory RAM | DDR3 1333Mhz 4G (Support Max to 8G) | ||
显卡 Graphics | Intel HD Video(CPU 不同,显卡性能不同) | ||
硬盘 | 标配SSD固态硬盘120G,支持固态硬盘+机械硬盘方案 | ||
接口 | HDMI×1,VGA×1,USB2.0×2,USB3.0×2,RJ45×1,PCAUDIO×1,MIC×1,RS232×1 | ||
网卡类型 Ethernet | 板载千兆网卡 | ||
WIFI | 标配 | ||
声卡AUDIO | Realtek® High Definition Audio | ||
工作环境 | 温度:-20~60℃ 湿度:0~85%RH | ||
电源 Power | DC-IN适配器DC12V 5A | ||
操作系统 OS System |
Support Windows 7/ Windows XP/ Windows 2000 / Linux UNIX / Windows 8.1(X86) Remark:OEM exports, default: no OS system when the goods are dispatched, Shall be installed by the customer |
||
触摸方案名称 Touch Product Name | 红外10点触摸框 IR Multi-touch Frame | ||
特点 Features | |||
l *真多点触摸,没有飘移和盲点 True Multi-touch points, without drift and blind spot l *支持真多点触摸:10点触摸 Supported true Multi-touch points number :10points l *自动唤醒功能 Intelligent waking up function l *支持操作系统 Supported OS: Windows 8/7/Vista/XP, Linux, Android, Mac OS X, Android etc. l *支持 TUIO、Flash 和其他客户协议 Supporting TUIO, Flash and any other customer protocols l *可靠性高,容错性好 Excellent fault tolerance and high reliability |
|||
触摸参数 | 响应时间 Response Time | 首次点击 First click<16ms | |
重复点击 Repeated click<6ms | |||
系统稳定性System Stability | 没有飘移,适应环境变化能力强No drift,no change with the environment | ||
触摸直径 Min Touch Diameter | 5 mm | ||
触摸精度Touch Accuracy | 95%的触摸区域 触摸精度为± 2mm ± 2mm on more than 95% touch area | ||
协议Protocols | TUIO, Flash, Windows 8/7 Multi-touch HID, Mac OS X HID and customized protocols | ||
操作系统OS | Windows 8/7/Vista /XP, MAC OS X, Linux, Android | ||
光学特性 Optical | 透光率 Luminousness | 默认普通钢化玻璃 (AG / AR玻璃可选) Default Ordinary tempered glass(AG / AR glass Optional); 100% without glass,90% with toughened glass, 92% with AR glass, | |
可靠性 Reliability | 温度Temperature | 工作温度 Working: -20℃~60℃ | |
储存温度 Storage: -40℃~85℃ | |||
相对湿度 Relative Humidity | 工作湿度 Working: 10%~90%RH | ||
储存湿度 Storage: 10%~95%RH | |||
电气性能 Electrical | 工作电压 Operating Voltage | +5VDC (range +4.75V~+5.25V) | |
供电模式 Power Supply Mode | USB供电 USB power supply | ||
功耗 Power Consumption | 0.5~1.5W | ||
静电防护 Electrostatic Protection Grade | 空气放电 Air discharge +4KV, 接触放电 contact discharge +2KV | ||
接口 Interface | USB 2.0 (full speed), A type plug | ||
操作性能 Mechanical | 书写方式 Input Method | 手指、笔、手套或者其字不透明的物体 Fingers, stylus, gloves or any other opaque material medium | |
触摸激活 Touch Activation Force | 不需要任何激活 No need | ||
安全 Safety | 可按要求选择不同等级的钢化玻璃 Different toughened glass escan be selected atthere quest of safety grade | ||
噪音 Noise | 无噪音 No | ||
透光材料 Surface | ABS 透光条 Plastics | ||
备注 Remark |
操作系统及软件 固件升级方式 Windows 7 和Windows XP 支持USB 升级 多点触控支持的操作系统 Windows 7 Ultimate(旗舰版)、Windows 7 Professional(专业版)、 Windows 7 Home Premium(家庭高级版)、Android(需在内核代码 中添加补丁);支持 Windows 8 以上系统须具有多点触控功能,且操作系统必须是原版的(非 GHOST 版),否则将影响触控 单点支持的操作系统 Windows 7 /Windows XP/Vista/Linux/Mac/Android/Wince |
||
电源 Power | 输入电压 Input Voltage | AC100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |
额定功耗 Power consumption(Watt) | ≤250W | ||
待机 Standby (Watt) | ≤1W | ||
环境Environmental | 工作温度Working temperature (dC) | 0℃~40℃ | |
储藏温度Storage temperature(dC) | -20℃~55℃ | ||
储藏湿度Storage humidity | 10%~90% RH Non-Condensing | ||
工作湿度Working humidity | 20%~80% RH Non-Condensing | ||
结构Structure | 净重 Net weight | 48KG | |
毛重(纸箱/木箱)Groos weight(Carton/wooden case) | 63KG | ||
裸机外形尺寸 (WxHxD) outline dimension | 1486.2*894.5*116.5mm(含壁挂21mm) | ||
包装尺寸(WxHxD)(纸箱/木箱)Packing size (carton/wooden case) | 1720(长)x 1125(高)x210(厚)mm | ||
包装附件accessory | 遥控器 *1;电源线(1.5M) *1;USB触摸线(3M) *1;触摸笔 *2;合格证 *1;说明书 *1;保修卡 *1 | ||
应用软件Applications | 赠送白板书写软件Give free the whiteboard software | ||
其他应用软件需要购买,可供应用软件开发定制 Other applications will need to buy, can offer application of custom software development services | |||
备注 Remark | 以上详细规格参数有多项为可选功能,仅供参考,最终解释权归我司所有,可选功能会相应的增加费用,请按需选择相关功能参数,最终确认参数以业务人员相互确认为准。 |
上一篇:55寸单系统教学-触控一体机
下一篇:65寸双系统会议电子白板
微信公众号
网站二维码