Product Center
发表时间:2018-10-12浏览次数:1924
深圳市优良专显科技有限公司 | ||||
Y1805HC 18.5寸电容触摸一体机 | ||||
产品效果图 | 类型 | 项目 | 参数 | |
屏参数表 | 尺寸 | 18.5” | ||
图片只作参考 | 显示区尺寸 | 320(W)×377(H) | ||
点距 | ||||
|
显示比例 | 16:9 | ||
物理分辨率 | 1440X900 | |||
色彩深度 | 16.7M | |||
可视角度 | H178º V178º | |||
亮度 | 300cd/m2 | |||
对比度 | 700:1 | |||
响应时间 | 8ms | |||
音频系统 | 喇叭 | 2×5W(8Ω) | ||
声音模式 | 标准 | |||
输出接口 | 电脑输出接口 | HDMI 1路、VGA 1路、RJ45 1路、USB 2路 | ||
L/R音频输出 | 1 RCA X2 | |||
电源功耗 | 输入电压 | 交流 100~240v 50/60HZ | ||
待机功率/ 额定功率 |
≤3W/≤100W | |||
机壳 | 材质 | 冷扎钢SPCC | ||
产品特性 | 外观颜色 | 黑色/默认 | ||
●采用高质量电容触摸面板,超高透光率,抗暴能力强,耐刮耐磨,防尘防水; ●触摸灵敏度高,速度快,无漂移现象 ●专业级芯片及处理技术,确保高画质; ●工业级高性能液晶屏,确保图象高清晰、高亮度和使用稳定性; ●外壳采用高强度钢材设计,外观超薄,美观结实,具有优良的防护等级和电磁屏蔽性能; ●表面细纹烤漆,平滑均匀,简单大方,颜色与工业主机融为一体,具有良好防锈耐磨功能; ●多种信号接口,支持多种信号输入/出; ●高可靠性,高稳定性,适用于教育培训、展览展示、公共传媒、视频会议、军事指挥、交通管理。 ●采用工业工控主板,英特尔高端双核处理器,高速硬盘 |
外形尺寸 | (仅供参考) | ||
安装方式 | 壁挂式(默认) | |||
触摸面板 | 规格 | 电容触摸 | ||
触摸介质 | 手指、触摸笔等不透光物体 | |||
定位精度 | ±4mm | |||
透光率 | ≥95% | |||
玻璃硬度 | 7H | |||
点击方式 | WIn7 系统多点,XP系统单点 | |||
响应时间 | ≤6ms | |||
输出分辨率 | 4096X4096 | |||
使用寿命 | 单点大于6000万次 | |||
触摸接口方式 | USB | |||
外界条件 | 工作温度/湿度 | 0℃~50℃/20%~80% | ||
存储温度/湿度 | -10℃~60℃/5--95% | |||
机器寿命 | 60000 小时 | 包装 | 纸箱外尺寸 | |
安规认证 | CE/FCC/3C/RoHS | 净重/毛重 | ||
CPU处理器与芯片组介绍 | ||||
高低 配置 可选 |
J1900处理器 | |||
CPU主频:1.80GHz | ||||
制作工艺:22纳米 | ||||
核心数量:双核心 | ||||
热设计功耗(TDP):17W | ||||
芯片组 :NM70 | ||||
内存 | DDR3 1333 2G\4G可选 | 硬盘 | SATA硬盘 II320GB 5400转(默认) | |
显卡 | 集显 | 系统环境 | WIN 7系统(默认) | |
备注 |
多点功能:支持对三维模型,图片,视频,歌曲等多媒体内容进行放大、缩小、旋转、 移动等操作,可根据客户要求增加操作功能 |
下一篇:26寸壁挂式-触控一体机
微信公众号
网站二维码